Page 1 sur 1
					
				supression aleatoire d'observations
				Posté : ven. août 29, 2008 6:48 am
				par jj
				comment supprimer de manière aléatoire et non définitive un nombre fixé d'observations appartenant à une strate?
Merci
			 
			
					
				supprimer observations au hasard
				Posté : ven. août 29, 2008 7:49 am
				par Aurore
				Bonjour,
Vous pouvez les supprimer :
-	Stade « Collecte des Réponses », puis « Gérer les observations »
-	Choisir « Supprimer des observations »
-	Cocher « Des observations au hasard » et indiquer le nombre souhaité